CR-MO合金钢的标准规范 |
||||||||
| 参考标准 参考标准 |
化学成分标称化学成分(w%) | |||||||
| C | SI | Mn | P | S | ni | Cr | 莫 | |
| AS 2074/L2A | 0.45-0.55 | 小于或等于0.75 | 0.50-1.00 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| AS 2074/L2B | 0.55-0.65 | 小于或等于0.75 | 0.50-1.00 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| AS 2074/L2C | 0.70-0.90 | 小于或等于0.75 | 0.50-1.20 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2SI2MNMO | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45CR2MO | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5MO | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO(FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50CR5MO | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60CR5MO | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| fmu -29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| fmu -11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| 喂-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| 喂-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 小于或等于0.04 | 小于或等于0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
CR-MO合金钢的标准规范
Mar 04, 2024
发送询盘
产品类别
联系我们
- 手机: +8615053412502
- 电子邮件: qyhsmachinery@163.com
- 加入:山东省德州市青县的街道办公室Bohai Road





